HP -grafitna elektrodaje v glavnem narejen iz naftne koksa in igle koksa, lahko nosi trenutno gostoto 18-25 A/cm2. Na splošno je zasnovan za izdelavo jekla s pečjo z visoko močjo. V primerjavi z elektrodo RP ima večjo gostoto in nižjo električno upornost, kar je koristno za izdelavo jekla v električnih ločnih pečeh in še posebej prispeva k manjši porabi in boljši produktivnosti.

O paketu
Elektrode so pakirane v lesene palete in privezane z jeklenimi trakovi. Vsi paketi bodo naloženi v zabojnike in pritrjeni z ojačitvijo vrvi, s čimer bodo zagotovili varnost blaga med morsko ali železniško prevoz. Sčasoma skoraj ni škode, ko naše stranke prevzamejo blago na cilju in si pridobijo zadovoljstvo in zaupanje.
O količini v eni 20 -palčni posodi
Za premer 350 mm grafitne elektrode so običajno tri kose pakirane skupaj s skupno 25 paketi v enem standardnem 20 -palčnem zabojniku. Približna skupna bruto teža znaša 23000 kg.
O stopnji cunsumpcije
Na splošno je stopnja porabe odvisna od številnih dejavnikov, kot so postopek izdelave jekla, parametri peči, ne glede na to, ali je ostanki predhodno ogreti ali ne, in celo človeško delovanje v praksi. Kakorkoli že, v EAF je stopnja približno 1,2 kg za vsako tono jekla in nižja v rafinirajoči legi, morda le okoli 0. 8 kg.
Tipične lastnosti
| Lastnosti | Položaj | Enota | HP 300-800 mm |
| Specifična odpornost | Telo | μΩm | 5.8-6.6 |
| Bradavica | 4.2-5.0 | ||
| Upogibanje | Telo | MPA | 10.0-13.0 |
| Bradavica | 18.0-22.0 | ||
| Young's Modul | Telo | GPA | 8.0-12.0 |
| Bradavica | 14.0-16.0 | ||
| Gostota v razsutem stanju | Telo | g/cm3 | 1.62-1.66 |
| Bradavica | 1.74-1.80 | ||
| Cte (100-600 stopinja) | Telo | ×10 -6/゚C | 1.6-1.9 |
| Bradavica | 1.1-1.4 | ||
| Vsebnost pepela | % | 0.3 |
Dimenzija in toleranca
| Toleranca na premer (mm) | Toleranca na dolžini (mm) | ||||
| Dn | Max. | Min. | Standardno | Max. | Min. |
| 300 | 307 | 302 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 350 | 357 | 352 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 2400 | 2525 | 2275 | |||
| 400 | 409 | 403 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 2400 | 2525 | 2275 |


